| GROTTA DEL CHIOCCHIO | 

| 
 | 
|  | Numero catastale | 103 U/PG |  | 
| Località | Fosso dell'Andreone Comune di Spoleto (PG) | ||
| Quota d'ingresso | mt. 705 s.l.m. | ||
| Dislivello | - 514 m. | ||
| Sviluppo in pianta | 600 m. circa | ||
| Terreno geologico | maiolica, calcari diasprini calcare massiccio | ||
| Riferimento cartografico | IGMI - F. 131  III S.E. Baiano di Spoleto | ||
| Posizione | Long. 0° 13' 03'' E Lat. 42° 40' 58'' N | ||
| Avvicinamento | 10 minuti a piedi | 
| Itinerario sempre realizzabile, ma condizionato dalla situazione idrica interna 
	Difficoltà: abbastanza 
	semplice. | 
	
	L'abisso
    del Chiocchio è tra le grotte più note e frequentate del centro Italia; si apre sulle alture
    calcaree a cavallo tra le città di Terni e Spoleto, sul fianco di un piccolo fosso del
    quale costituisce un impressionante inghiottitoio naturale. | |||
| 
 | ||||
 
-